表―1 原生脊椎動物の種類数
区分 | 種類数 | % | 呼吸方法 | 生息場所 |
魚 類 | 約25,000種 | 53.6 | 鰓(肺魚は肺呼吸も行う) | 水中 |
両生類 | 約 2,500種 | 5.4 | 肺(幼期に鰓を持つ) | 水中または陸上 |
爬虫類 | 約 6,000種 | 12.9 | 肺 | 水中または陸上 |
鳥 類 | 約 8,600種 | 18.4 | 肺 | 空中・水面または陸上 |
哺乳類 | 約 4,500種 | 9.7 | 肺 | 陸上(2次的に生息するものや空中を飛ぶものもあり) |
計 | 約46,600種 |
100 |